Aräometer für Spezialanwendungen
Zuverlässige Instrumente zur Dichte-, Material- und
Qualitätsbestimmung in verschiedenen Spezialbereichen.
Batterieprüfer und Frostschutzprüfer,
Aräometer im Glasrohr mit Saugball und Ansaugstutzen;
Aräometer: Papierskale mit farbiger Ladestand-
bzw. Statusanzeige, schrotbeschwerter Körper,
komplett in Pappschachtel oder Blisterverpackung
Art.Nr. | Typ | Messbereich | Gesamtlänge/Ø | Bezugstemp. | Ablesung | Verpackung | |
H 851 500 | Batterieprüfer | Ladezustand | 330 / 25 mm | 15 °C | unten | Pappschachtel | |
H 851 540 | Batterieprüfer | Ladezustand | 330 / 25 mm | 15 °C | unten | Blister | |
H 851 710 | Frostschutzprüfer | – 30 – 0 °C | 370 / 25 mm | 15 °C | unten | Pappschachtel | |
H 851 760 | Frostschutzprüfer | – 30 – 0 °C | 370 / 25 mm | 15 °C | unten | Blister | |
|
Aräometer mit und ohne Thermometer,
Papierskale mit gut sichtbarem Aufdruck, schrotbeschwerter Körper,
Genauigkeit: ±1 Skalenteilungswert, Thermometer im Aräometerkörper,
Messkapillare rund, Füllung: Hg oder benetzende Spezialflüssigkeit*
Art.Nr. | Typ | Messbereich | Länge | Bezugstemp. | Ablesung | Temp.- Messbereich | Fül- lung | Kapillar- rück- seite | |
H 860 580 | Latexometer | 50 – 250 : 10 g/l | 240 mm | 84 °F / 28,9 °C | unten | - | – | – | |
H 860 582 | Latexometer | 50 – 450 : 10 g/l | 210 mm | 84 °F / 28,9 °C | unten | - | – | – | |
H 860 590 | Wasserstoffperoxid | 10 – 40 : 0,5 mas% | 270 mm | 15 °C | unten | – | – | – | |
H 860 600 | Ammoniak | 0 – 35 : 0,5 mas% | 270 mm | 15 °C | unten | – | – | – | |
H 860 604 | Chlorkalk | 0 – 25 : 0,5 mas% | 270 mm | 20 °C | unten | – | – | – | |
H 860 608 | Essigprober | 0 – 75 : 1 mas% | 270 mm | 15 °C | unten | – | – | – | |
H 860 616 | Kochsalz nach Bischoff | 0 – 27 : 1 mas% | 270 mm | 15 °C | unten | – | – | – | |
H 860 620 | Leimprober nach Suhr | 0 – 56 : 1 mas% | 415 mm | 75 °C | unten | +30 + 85 : 1 °C | Hg | klar | |
H 860 626 | Salpetersäure | 0 – 47 : 1 mas% | 270 mm | 15 °C | unten | – | – | – | |
H 860 628 | Salpetersäure | 45 – 96 : 1 mas% | 270 mm | 15 °C | unten | – | – | – | |
H 860 630 | Salzsäure | 0 – 39 : 1 mas% | 270 mm | 15 °C | unten | – | – | – | |
H 860 632 | Schwefelsäure | 0 – 45 : 1 mas% | 270 mm | 15 °C | unten | – | – | – | |
H 860 634 | Schwefelsäure | 45 – 95 : 1 mas% | 270 mm | 15 °C | unten | – | – | – | |
H 860 636 | Schweflige Säure | 0 – 10 : 1 mas% | 260 mm | 15 °C | unten | – | – | – | |
H 860 638 | Phosphorsäure | 0 – 25 : 1 mas% | 260 mm | 20 °C | unten | – | – | – | |
H 860 640 | Phosphorsäure | 0 – 75 : 1 mas% | 300 mm | 20 °C | unten | – | – | – | |
H 860 644 | Urinprober nach Vogel | 01,000 – 1,060 : 0,002 g/ml | 90 mm | 20 °C | unten | – | – | – | |
H 860 646 | Urinprober nach Vogel | 01,000 – 1,060 : 0,001 g/ml | 150 mm | 20 °C | unten | – | – | – | |
H 860 660 | Kalilauge | 0 – 50 : 1 mas% | 280 mm | 20 °C | unten | – | – | – | |
H 860 664 | Natronlaugee | 0 – 27 : 1 mas% | 270 mm | 15 °C | unten | – | – | – | |
H 860 666 | Natronlauge | 25 – 50 : 1 mas% | 270 mm | 15 °C | unten | – | – | – | |
H 860 680 | Kalkmilch | 0 – 50 g/l | 260 mm | 15 °C | unten | – | – | – | |
H 860 682 | Kalkmilch | 1,000 – 1,300 : 0,002 g/cm3 | 325 mm | 15 °C | unten | – | – | – | |
H 860 688 | Kalkmilch | 0 – 340 g/l | 290 mm | 15 °C | unten | – | – | – | |
H 860 720 | Glyzerintester | 0 – 100 : 1 mas% | 360 mm | 15 °C | unten | 0 + 35 : 1 °C | blau | – | |
|
top