aus Kunststoff, blaue Füllung, oben mit Ring
Art.Nr. | Messbereich | Größe mm | |
---|---|---|---|
LF 105 340 | -20+50:1°C | 150 x 12 | |
aus Glas, grüne antitoxische und umweltneutrale Füllung, oben mit Ring, markierte Eintauchtiefe bei 76 mm
Art.Nr. | Messbereich | Größe mm | |
---|---|---|---|
LF 105 350 | -30+50:1°C | 300 | |
LF 105 352 | -10/0+110:1°C | 300 | |
Einschlussform, Messkapillare prismatisch unbelegt, ø 7 – 8 | |||
LF 105 354 | -10/0+110:0,5°C | 300 | |
LF 105 356 | -10+250:2°C | 300 | |
Stabform, weißbelegt, ø 5,5 – 6,5
Art.Nr. | Messbereich | Größe mm | |
---|---|---|---|
LF 105 370 | -30+50:1°C | 300 | |
LF 105 372 | -10/0+110:1°C | 300 | |
LF 105 374 | -10/0+110:0,5°C | 300 | |
LF 105 376 | -10+250:2°C | 300 | |
Um Glasthermometer bei Bruch vor Splittern zu schützen, können alle Modelle mit einem transparenten PTFE-Mantel überzogen werden.
top