Zylinderthermometer
zum Messen von Kessel-, Fett-, Teig- und Zuckertemperaturen
in kochfester und bruchunempfindlicher Plastikfassung,
Messkapillare prismatisch unbelegt Größe 280 x 28 mm
Art.Nr. | Messbereich | Füllung | Eintauch- tiefe | |
LF 105 210 LF 105 212 | -30+50:1°C | grün rot | ganztauchend | |
LF 105 214 LF 105 216 | 0+50:1°C | grün rot | ganztauchend | |
LF 105 218 LF 105 220 | 0+100 / 110:1°C | grün rot | 60 mm ganz | |
|
auf Lebensmitteltauglichkeit geprüft, in Drahtfassung Größe 300 x 30 mm
Art.Nr. | Messbereich | Füllung | Eintauch- tiefe | Messkapillare | |
LF 105 230 LF 105 232 | -30+50:1°C | grün rot | ganztauchend | unbelegt | |
LF 105 234 LF 105 236 | 0+50:1°C | grün rot | ganztauchend | unbelegt | |
LF 105 238 LF 105 240 | 0+100 / 110:1°C | grün rot | 60 mm ganz | unbelegt | |
LF 105 242 | +90+200:1°C | rot | 60 mm | gelb | |
LF 105 244 | +72+160:1°R | rot | 60 mm | gelb | |
LF 105 246 | +90+220:1°C | rot | 60 mm | gelb | |
|
in heller Holzzwinge mit Handgriff Größe 400 x 30 x 30 mm
Art.Nr. | Messbereich | Füllung | Eintauch- tiefe | |
LF 105 260 LF 105 262 | -30+50:1°C | grün rot | ganztauchend | |
LF 105 264 LF 105 266 | 0+100/110:1°C | grün rot | 60 mm ganz | |
|
Ersatzthermometer, passend für alle Fassungen Größe 250 x 17 mm
Art.Nr. | Messbereich | Füllung | Eintauch- tiefe | Messkapillare | |
LF 105 270 LF 105 272 | -30+50:1°C | grün rot | ganztauchend | unbelegt | |
LF 105 274 LF 105 276 | 0+50:1°C | grün rot | ganztauchend | unbelegt | |
LF 105 278 LF 105 280 | 0+100 / 110:1°C | grün rot | 60 mm ganz | unbelegt | |
LF 105 282 | +90+200:1°C | rot | 60 mm | gelb | |
LF 105 284 | +72+160:1°R | rot | 60 mm | gelb | |
LF 105 286 | +90+220:1°C | rot | 60 mm | gelb | |
|
top