ASTM-Thermometer

   
Präzisionsthermometer für Spezialanwendungen gefertigt nach den jeweils neuesten Spezifikationen der ASTM-Norm E2251 – 07(Standard Specification for Liquid-in-Glass ASTM Thermometers with Low-Hazard Precision Liquids); für den Temperaturbereich von -50°C bis 250°C; Feinteilung bis 0,01°C; sämtliche Instrumente sind zur staatlichen Kalibrierung zugelassen.
   

Stabform, weißbelegt, rund oder prismatisch, mit blauer Spezialfüllung, nicht benetzend durch spezielle Kapillarinnenbeschichtung, widerstandsfähige Einfärbung, oben rund zu, in transparenter Vierkanthülse.  

Art.Nr. Typ Spezifikation Messbereich max. Länge/
Ø
Fül-
lung
Rück-
seite
Stab Hilfs-
skale
Weks-
prüf-
punkt
Eintauch-
tiefe
A 318 000nach 1 C20 +150 :1 °C 327x7mm blau weiß rund - 0°C 76mm
A 318 002nach 1 F0 +302 :2 °F 327x7mm blau weiß rund - +32°F 76mm
A 318 012 S 5 C- 38 +50 :1 °C 264x7mm blau weiß rund - 0°C 108mm
A 318 014 S 5 F- 36 +120 :2 °F 264x7mm blau weiß rund - +32°F 108mm
A 318 028nach 9 C- 5 +110 : 0,5 °C 295x7mm blau weiß rund - 0°C 57mm
A 318 030nach 9 F20 +230 :1 °F 295x7mm blau weiß rund - +32°C 57mm
A 318 040 S 12 C- 20 +102: 0,2 °C 445x8mm blau weiß rund - 0°C ganz
A 318 042 S 12 F – 5 +215 : 0,5°F 445x8mm blau weiß rund - +32°C ganz
A 318 044nach 13 C155 +170 : 0,5 °C160x7mm blau weiß rund - +160°C ganz
A 318 046nach 14 C 38 + 82 : 0,1 °C 380x8mm blau weiß rund - +50°C 79mm
A 318 048nach 14 F 100 +180 : 0,2°F 385x8mm blau weiß rund - +150°F 79mm
A 318 050 S 15 C- 2 + 80 : 0,2 °C 400x7mm blau weiß rund - 0°C ganz
A 318 052 S 15 F 30 +180 : 0,5°F 400x7mm blau weiß rund - +32°F ganz
A 318 054nach 16 C 30 +200 : 0,5 °C 400x8mm blau weiß rund - +100°C ganz
A 318 056nach 16 F 85 +392 :1 °F 400x8mm blau weiß rund - +212°F ganz
A 318 058nach 17 C 19 + 27 : 0,1 °C 280x7mm blau weiß rund - +20°C ganz
A 318 060nach 17 F 66 + 80 : 0,2°F 280x7mm blau weiß rund - +70°F ganz
A 318 062 S 18 C 34 + 42 : 0,1 °C 305x7mm blau weiß rund - +40°C ganz
A 318 064 S 18 F 94 +108 : 0,2°F 305x7mm blau weiß rund - +104°F ganz
A 318 066nach 19 C 49 + 57 : 0,1 °C 280x7mm blau weiß rund - +50°C ganz
A 318 068nach 19 F 120 +134 : 0,2°F 280x7mm blau weiß rund - +125°F ganz
A 318 070nach 20 C 57 + 65 : 0,1 °C 280x7mm blau weiß rund - +60°C ganz
A 318 072nach 20 F 134 +148 : 0,2°F 280x7mm blau weiß rund - +140°F ganz
A 318 074nach 21 C 79 + 87 : 0,1 °C 280x7mm blau weiß rund - +80°C ganz
A 318 076nach 21 F 174 +188 : 0,2°F 280x7mm blau weiß rund - +180°F ganz
A 318 078 S 22 C 95 +103 : 0,1 °C 305x7mm blau weiß rund - +100°C ganz
A 318 080 S 22 F 204 +218 : 0,2°F 305x7mm blau weiß rund - +212°F ganz
A 318 082nach 23 C 18 + 28 : 0,2 °C 217×6,5mm blau weiß rund - +20°C 90mm
A 318 084nach 24 C 39 + 54 : 0,2 °C 242×6,5mm blau weiß rund - +50°C 90mm
A 318 086nach 25 C 95 +105 : 0,2 °C 217×6,5mm blau weiß rund - +100°C 90mm
A 318 088nach 26 C 130 +140 : 0,1 °C 468x8mm blau weiß rund - +135°C ganz
A 318 090nach 27 C 147 +182 : 0,5 °C 306x7mm blau weiß rund - +150°C 76mm
A 318 092nach 28 C36,6 + 39,4 :0,05°C 310x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 094nach 28 F97,5 +102,5 : 0,1°F 310x8mm blau weiß rund +32°F +32°F ganz
A 318 096nach 29 C 52,6 + 55,4 :0,05°C 310x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 098nach 29 F 127,5 +132,5 : 0,1°F 310x8mm blau weiß rund +32°F +32°F ganz
A 318 100nach 30 F 207,5 +212,5 : 0,1°F 310x8mm blau weiß rund +32°F +32°F ganz
A 318 102nach 33 C 38 + 42 : 0,2°C 425×7,5mm blau weiß rund - 0°C 50mm
A 318 104nach 33 F- 36,5 +107,5 : 0,5°F 425×7,5mm blau weiß rund - 32°F 50mm
A 318 106nach 34 C 25 +105 : 0,2 °C 425×7,5mm blau weiß rund - +100°C 50mm
A 318 108nach 34 F 77 +221 : 0,5°F 425×7,5mm blau weiß rund - +212°F 50mm
A 318 110nach 35 C 90 +170 : 0,2 °C 425×7,5mm blau weiß rund - +100°C 50mm
A 318 112nach 35 F 194 +338 : 0,5°F 425×7,5mm blau weiß rund - +212°F 50mm
A 318 114nach 36 C- 2 + 68 : 0,2 °C 410x7mm blau weiß rund - 0°C 45mm
A 318 116nach 37 C- 2 + 52 : 0,2 °C 400x8mm blau weiß rund - 0°C 100mm
A 318 118nach 38 C 24 + 78 : 0,2 °C 400x8mm blau weiß rund - +50°C 100mm
A 318 120nach 39 C 48 +102 : 0,2 °C 400x8mm blau weiß rund - +100°C 100mm
A 318 122nach 40 C 72 +126 : 0,2 °C 400x8mm blau weiß rund - +100°C 100mm
A 318 124nach 41 C 98 +152 : 0,2 °C 400x8mm blau weiß rund - +100°C 100mm
A 318 132nach 44 C18,6 + 21,4 :0,05°C 310x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 134nach 44 F66,5 + 71,5 : 0,1°F 310x8mm blau weiß rund +32°F +32°F ganz
A 318 136nach 45 C 23,6 + 26,4 :0,05°C 310x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 138nach 45 F 74,5 + 79,5 : 0,1°F 310x8mm blau weiß rund +32°F +32°F ganz
A 318 140nach 46 C 48,6 + 51,4 :0,05°C 310x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 142nach 46 F119,5 +124,5 : 0,1°F 310x8mm blau weiß rund +32°F +32°F ganz
A 318 144nach 47 C 58,6 + 61,4 :0,05°C 310x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 146nach 47 F137,5 +142,5 : 0,1°F 310x8mm blau weiß rund +32°F +32°F ganz
A 318 148nach 48 C 80,6 + 83,4 :0,05°C 310x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 150nach 48 F177,5 +182,5 : 0,1°F 310x8mm blau weiß rund +32°F +32°F ganz
A 318 152nach 49 C 20 + 70 : 0,2 °C 310x6mm blau weiß rund - +50°C 65mm
A 318 154nach 50 F 54 +101 : 0,1°F 473x7mm blau weiß rund - +75°F ganz
A 318 156nach 51 F 69 +116 : 0,1°F 473x7mm blau weiß rund - +100°F ganz
A 318 158nach 52 C – 10 + 5 : 0,1 °C 167×6,5mm blau weiß rund - 0°C ganz
A 318 160nach 54 C20 +100,6 : 0,2 °C 315x8mm blau weiß rund - +100°C ganz
A 318 162nach 54 F 68 +213 : 0,5°F 315x8mm blau weiß rund - +212°F ganz
A 318 164 S 56 C 19 + 35 :0,02°C 622x8mm blau weiß rund - +25°C ganz
A 318 166 S 56 F 66 + 95 :0,05°F 622x8mm blau weiß rund - +80°F ganz
A 318 168nach 57 C- 20 + 50 : 0,5 °C 292x7mm blau weiß rund - 0°C 57mm
A 318 170nach 57 F – 4 +122 :1 °F 292x7mm blau weiß rund - +32°F 57mm
A 318 172 S 58 C- 34 +49 : 0,5 °C 305x7mm blau weiß rund - 0°C ganz
A 318 174 S 58 F – 30 +120 :1 °F 305x7mm blau weiß rund - +32°F ganz
A 318 176 S 59 C- 18 +82 : 0,5 °C 305x7mm blau weiß rund - 0°C ganz
A 318 178 S 59 F 0 +180 :1 °F 305x7mm blau weiß rund - +32°F ganz
A 318 184nach 61 C 32 +127 : 0,2 °C 385x8mm blau weiß rund - +100°C 79mm
A 318 186nach 61 F 90 +260 : 0,5°F 385x8mm blau weiß rund - +212°F 79mm
A 318 188 S 62 C- 38+ 2 : 0,1 °C 411x8mm blau weiß rund - 0°C ganz
A 318 190 S 62 F- 36 + 35 : 0,2°F 411x8mm blau weiß rund - +32°F ganz
A 318 192 S 63 C- 8 + 32 : 0,1 °C 411x8mm blau weiß rund - 0°C ganz
A 318 194 S 63 F 18 + 89 : 0,2°F 411x8mm blau weiß rund - +32°F ganz
A 318 196 S 64 C 25 +55 : 0,1 °C 411x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 198 S 64 F 77 +131 : 0,2°F 411x8mm blau weiß rund +32°F +32°F ganz
A 318 200 S 65 C 50 +80 : 0,1 °C 411x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 202 S 65 F 122 +176 : 0,2°F 411x8mm blau weiß rund +32°F +32°F ganz
A 318 204 S 66 C 75 +105 : 0,1 °C 411x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 206 S 66 F 167 +221 : 0,2°F 411x8mm blau weiß rund +32°F +32°F ganz
A 318 208 S 67 C 95 +155 : 0,2 °C 411x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 210 S 67 F 203 +311 : 0,5°F 411x8mm blau weiß rund +32°F +32°F ganz
A 318 212nach 68 C 145 +205 : 0,2 °C 384x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 214nach 68 F 293 +401 : 0,5°F 384x8mm blau weiß rund +32°F +32°F ganz
A 318 224nach 71 C – 37 + 21 : 0,5 °C 360x8mm blau weiß rund - 0°C 76mm
A 318 226nach 71 F – 35 + 70 :1 °F 360x8mm blau weiß rund - +32°F 76mm
A 318 228nach 72 C- 19,4 – 16,6 :0,05°C 310x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 230nach 72 F – 2,5 + 2,5 : 0,1°F 310x8mm blau weiß rund +32°F +32°F ganz
A 318 232nach 73 C- 41,4 – 38,6 :0,05°C 310x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 234nach 73 F- 42,5 – 37,5 : 0,1°F 310x8mm blau weiß rund +32°F +32°F ganz
A 318 240nach 75 F – 35 + 35 : 0,5°F 413x7mm blau weiß rund - +32°F 100mm
A 318 244nach 77 F 245 +265 : 0,5°F 280x7mm blau weiß rund - +250°F ganz
A 318 246nach 78 F 295 +315 : 0,5°F 280x7mm blau weiß rund - +300°F ganz
A 318 248nach 79 F 345 +365 : 0,5°F 280x7mm blau weiß rund - +350°F ganz
A 318 250nach 80 F395 +415 : 0,5°F 280x7mm blau weiß rund - +400°F ganz
A 318 254nach 82 C- 15 +105 :1 °C 165x7mm blau weiß rund - 0°C 30mm
A 318 256nach 82 F 0 +220 :2 °F 165x7mm blau weiß rund - +32°F 30mm
A 318 258nach 83 C 15 + 70 :1 °C 174x7mm blau weiß rund - +50°C 40mm
A 318 260nach 83 F 60 +160 :1 °F 174x7mm blau weiß rund - +100°F 40mm
A 318 262nach 84 C 25 + 80 :1 °C 387x7mm blau weiß rund - +50°C 249mm
A 318 264nach 84 F 75 +175 :1 °F 387x7mm blau weiß rund - +100°F 249mm
A 318 266nach 85 C 40 +150 :1 °C 314x7mm blau weiß rund - +100°C 181mm
A 318 268nach 85 F 100 +300 :2 °F 314x7mm blau weiß rund - +200°F 181mm
A 318 270nach 86 C 95 +175 :1 °C 170x7mm blau weiß rund - +100°C 35mm
A 318 272nach 86 F 200 +350 :2 °F 170x7mm blau weiß rund - +300°F 35mm
A 318 274nach 87 C 150 +205 :1 °C 175x7mm blau weiß rund - +200°C 40mm
A 318 276nach 87 F 300 +400 :1 °F 175x7mm blau weiß rund - +350°F 40mm
A 318 278nach 88 C 10 +200 :1 °C 292x7mm blau weiß rund - +100°C 57mm
A 318 280nach 88 F 50 +392 :2 °F 292x7mm blau weiß rund - +200°F 57mm
A 318 282nach 89 C- 20 + 10 : 0,1 °C 375x7mm blau weiß rund - 0°C 76mm
A 318 284nach 90 C 0 + 30 : 0,1 °C 375x7mm blau weiß rund - 0°C 76mm
A 318 286 S 91 C 20 + 50 : 0,1 °C 400x7mm blau weiß rund - +25°C 76mm
A 318 288nach 92 C 40 + 70 : 0,1 °C 375x7mm blau weiß rund - +50°C 76mm
A 318 290nach 93 C 60 + 90 : 0,1 °C 375x7mm blau weiß rund - +75°C 76mm
A 318 292nach 94 C 80 +110 : 0,1 °C 375x7mm blau weiß rund - +100°C 76mm
A 318 294nach 95 C100 +130 : 0,1 °C 375x7mm blau weiß rund - +100°C 76mm
A 318 296nach 96 C120 +150 : 0,1 °C 375x7mm blau weiß rund - +135°C 76mm
A 318 298nach 97 C- 18 + 49 : 0,5 °C 305×7,5mm blau weiß prism - 0°C ganz
A 318 300nach 97 F 0 +120 :1 °F 305×7,5mm blau weiß prism - +32°F ganz
A 318 302nach 98 C 16 + 82 : 0,5 °C 305×7,5mm blau weiß prism - +50°C ganz
A 318 304nach 98 F 60 +180 :1 °F 305×7,5mm blau weiß prism - +100°F ganz
A 318 306nach 99 C- 50 + 5 : 0,2 °C 305x8mm blau weiß rund - 0°C 35mm
A 318 308nach 99 F – 58 + 41 : 0,5°F 305x8mm blau weiß rund - +32°F 35mm
A 318 310nach 100 C145 +205 : 0,2 °C 375x7mm blau weiß rund - +175°C 76mm
A 318 314nach 102 C123 +177 : 0,2 °C 400x8mm blau weiß rund - +150°C 100mm
A 318 316nach 103 C148 +202 : 0,2 °C 400x8mm blau weiß rund - +175°C 100mm
A 318 318nach 104 C173 +227 : 0,2 °C 400x8mm blau weiß rund - +200°C 100mm
A 318 326nach 108 F 270 +290 : 0,5°F 280x7mm blau weiß rund - +280°F ganz
A 318 328nach 109 F 320 +340 : 0,5°F 280x7mm blau weiß rund - +330°F ganz
A 318 336nach 112 C 4 + 6 :0,02°C 220×7,5mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 338nach 113 C – 1 +175 : 0,5 °C 410x8mm blau weiß rund - 0°C ganz
A 318 340nach 113 F 30 +350 :1 °F 410x8mm blau weiß rund - +100°F ganz
A 318 344 S 116 C18,9 + 25,1 :0,01°C 625x8mm blau weiß rund - +20°C ganz
A 318 346 S 117 C23,9 + 30,1 :0,01°C 625x8mm blau weiß rund - +25°C ganz
A 318 348nach 118 C 28,6 + 31,4 :0,05°C 310x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 350nach 118 F 83,5 + 88,5 : 0,1°F 310x8mm blau weiß rund +32°F +32°F ganz
A 318 352nach 119 C- 38,3 – 30 : 0,1 °C 425x8mm blau weiß rund 0°C 0°C 100mm
A 318 354nach 119 F – 37 – 22 : 0,2°F 425x8mm blau weiß rund +32°F +32°F 100mm
A 318 356 S 120 C 38,6 + 41,4 :0,05°C 310x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 358nach 121 C 98,6 +101,4 :0,05°C 310x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 360nach 122 C – 45 – 35 : 0,1 °C 305x8mm blau weiß rund - -40°C ganz
A 318 362nach 123 C – 35 – 25 : 0,1 °C 305x8mm blau weiß rund - -30°C ganz
A 318 364nach 124 C – 25 – 15 : 0,1 °C 305x8mm blau weiß rund - -20°C ganz
A 318 366nach 125 C – 15 – 5 : 0,1 °C 305x8mm blau weiß rund - -10°C ganz
A 318 368nach 126 C- 27,4 – 24,6 :0,05°C 310x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 370nach 126 F- 17,5 – 12,5 : 0,1°F 310x8mm blau weiß rund +32°F +32°F ganz
A 318 372nach 127 C- 21,4 – 18,6 :0,05°C 310x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 374nach 128 C – 1,4 + 1,4 :0,05°C 310x8mm blau weiß rund - 0°C ganz
A 318 376nach 128 F 29,5 + 34,5 : 0,1°F 310x8mm blau weiß rund - +32°F ganz
A 318 378nach 129 C 91,6 + 94,4 :0,05°C 310x8mm blau weiß rund 0°C 0°C ganz
A 318 380nach 129 F 197,5 +202,5 : 0,1°F 310x8mm blau weiß rund +32°F +32°F ganz
A 318 382 S 130 C – 7 +105 : 0,5 °C 305×7,5mm blau weiß rund - 0°C ganz
A 318 384 S 130 F 20 +220 :1 °F 305×7,5mm blau weiß rund - +32°F ganz
A 318 388nach 133 C- 38 + 2 : 0,1 °C 384x8mm blau weiß rund - 0°C 76mm
A 318 392nach 135 C 38 + 93 :1 °C 174x7mm blau weiß rund - +50°C 40mm
A 318 394nach 135 F 100 +200 :1 °F 174x7mm blau weiß rund - +150°F 40mm
A 318 396nach 136 C- 20 + 60 : 0,2 °C 295x8mm blau weiß rund - 0°C ganz
A 318 398nach 136 F – 5 +140 : 0,5°F 295x8mm blau weiß rund - +32°F ganz
A 318 400nach 137 C 80 +100 : 0,1 °C 260×7,5mm blau weiß prism - +100°C 76mm
 
top