Feinthermometersätze

   
Laborthermometer höchster Präzision mit verschiedenen Messbereichen werden in gepolsterten Holzetuis zu Sätzen zusammengestellt. Jedes Satzthermometer kann auch einzeln bezogen werden.
   

Thermometersätze nach Dr. Otte (DIN)

Universalsatz für den Temperaturbereich von 0 °C bis 580 °C; Feinteilung bis 0,1°C; sämtliche Instrumente sind zur staatlichen Eichung oder zur staatlichen Kalibrierung zugelassen; in der Regel ab Lager lieferbar, andere Qualitätszertifikate auf Anfrage.
   

Einschlussform, Milchglasskale, Messkapillare prismatisch, Thermometerfüllung: Hg, Richterverschluss mit Knopf, Einzelthermometer in transparenter Vierkanthülse, eichfähig  

Art.Nr.MessbereichLänge/ØGlasartFüllungKapillar-
rückseite
DINEintauch-
tiefe
N 59 800 0 + 60 : 0,1 °C 370 / 7 mm 16lll Hg klar DIN 12 786 ganz
N 59 802 0 + 125 : 1 °C 370 / 7 mm 16lll Hg klar DIN 12 786 ganz
N 59 804 0 + 250 : 1 °C 370 / 7 mm 16lll Hg klar DIN 12 786 ganz
N 59 806* 200 + 450 : 1 °C 370 / 7 mm 2954 Hg klar DIN 12 786 ganz
N 59 808* 400 + 580 : 1 °C 370 / 7 mm Super-
max
Hg klar DIN 12 786 ganz
N 59 820* Kompletter Satz mit fünf Instrumenten (N59800 bis N59808) im Etui

* Mit Hilfsscala bei 0 °C  

   

Feinthermometer nach Anschütz

Standardsatz für die exakte Temperaturbestimmung in pharmazeutischen und medizinischen Laboratorien, für den Temperaturbereich von -10 °C bis 360 °C; alle Thermometer mit Feinteilung 0,1°C; sämtliche Instrumente sind zur staatlichen Eichung oder zur staatlichen Kalibrierung zugelassen; in der Regel ab Lager lieferbar, andere Qualitätszertifikate auf Anfrage.
   

Einschlussform, Milchglasskale, Messkapillare prismatisch, Thermometerfüllung: Hg, Richterverschluss mit Knopf, eichfähig oder kalibrierfähig  

Art.Nr.Th-Nr.MessbereichLänge/ØFüllungKapillar-
rückseite
Eintauch-
tiefe
N 60 000 1 – 10 + 52 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg klar ganz
N 60 002 2 + 48 + 102 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg klar ganz
N 60 004 3 + 98 + 152 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg klar ganz
N 60 006 4 +148 + 202 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg klar ganz
N 60 008 5 +198 + 252 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg klar ganz
N 60 010 6 +248 + 302 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg klar ganz
N 60 012 7 +298 + 360 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg klar ganz
N 60 020 Kompletter Satz mit sieben Instrumenten (N 60000 bis N60012) im Etui
N 60 022 1 – 3 + 52 : 0,2 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar ganz
N 60 024 2 + 48 + 102 : 0,2 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar ganz
N 60 026 3 + 98 + 152 : 0,2 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar ganz
N 60 028 4 + 148 + 202 : 0,2 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar ganz
N 60 030 5 + 198 + 252 : 0,2 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar ganz
N 60 032 6 + 248 + 302 : 0,2 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar ganz
N 60 034 7 + 298 + 355 : 0,2 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar ganz
N 60 040 Kompletter Satz mit sieben Instrumenten (N60022 bis N60034) im Etui
 
   

Stabform, Thermometerfüllung: Hg, widerstandsfähige Einfärbung, oben mit Knopf, eichfähig oder kalibrierfähig  

Art.Nr.Th-Nr.MessbereichLänge/ØFüllungRückseiteEintauch-
tiefe
N 60 072 1 – 10 + 52 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg weiß ganz
N 60 074 2 + 48 + 102 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg weiß ganz
N 60 076 3 + 98 + 152 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg weiß ganz
N 60 078 4 + 148 + 202 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg weiß ganz
N 60 080 5 + 198 + 252 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg weiß ganz
N 60 082 6 + 248 + 302 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg weiß ganz
N 60 084 7 + 298 + 360 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg weiß ganz
N 60 086 Kompletter Satz mit sieben Instrumenten (N60072 bis 60084) im Etui
 
   

Anschützthermometer: Staatlich geeicht oder kalibriert mit Prüfschein Einschlussform, Milchglasskale, Messkapillare prismatisch, Thermometerfüllung: Hg, Richterverschluss mit Knopf  

Art.Nr.Th-Nr.MessbereichLänge/ØFüllungKapillar-
rückseite
Prüf-
punkte
Eintauch-
tiefe
N 60 141 1 – 10 + 52 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg klar E 5 ganz
N 60 143 2 + 48 + 102 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg klar E 5 ganz
N 60 145 3 + 98 + 152 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg klar K 3 ganz
N 60 147 4 +148 + 202 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg klar K 3 ganz
N 60 149 5 +198 + 252 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg klar K 3 ganz
N 60 151 6 +248 + 302 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg klar K 3 ganz
N 60 153 7 +298 + 360 : 0,1 °C 340 / 5 – 6 mm Hg klar K 3 ganz
N 60 155 Kompletter Satz mit sieben Instrumenten (N60141 bis N60153) im Etui

E = Eichpunkte, K = Kalibrierpunkte  

   

Anschützthermometer nach DIN 12777

Standardsatz eines jeden Apothekenlabors; für den Temperaturbereich von 0 °C bis 360 °C; Feinteilung bis 0,1°C; sämtliche Instrumente sind zur staatlichen Eichung oder zur staatlichen Kalibrierung zugelassen; in der Regel ab Lager lieferbar, andere Qualitätszertifikate auf Anfrage.
   

Einschlussform, Milchglasskale, Messkapillare prismatisch, Thermometerfüllung: Hg, Richterverschluss mit Knopf, eichfähig  

Art.Nr.Th-Nr.MessbereichLänge/ØFüllungKapillar-
rückseite
DINEintauch-
tiefe
N 60 160 1 0 + 52 : 0,2 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar DIN 12 777 ganz
N 60 162 2 + 48 + 102 : 0,2 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar DIN 12 777 ganz
N 60 164 3 + 98 + 152 : 0,2 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar DIN 12 777 ganz
N 60 166 4 + 148 + 202 : 0,2 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar DIN 12 777 ganz
N 60 168 5 + 198 + 252 : 0,5 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar DIN 12 777 ganz
N 60 170 6 + 248 + 302 : 0,5 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar DIN 12 777 ganz
N 60 172 7 + 298 + 360 : 1 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar DIN 12 777 ganz
N 60 180 Kompletter Satz mit sieben Instrumenten (N60160 bis N60172) im Etui, eichfähig
 
   

Anschützthermometer nach DIN 12777: Staatlich geeicht mit Eichschein Einschlussform, Milchglasskale, Messkapillare prismatisch, Thermometerfüllung: Hg, Richterverschluss mit Knopf  

Art.Nr.Th-Nr.MessbereichLänge/ØFüllungKapillar-
rückseite
DINPrüf-
punkte
Eintauch-
tiefe
N 60 181 1 0 + 52 : 0,2 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar DIN 12 777 3 ganz
N 60 183 2 + 48 + 102 : 0,2 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar DIN 12 777 3 ganz
N 60 185 3 + 98 + 152 : 0,2 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar DIN 12 777 3 ganz
N 60 187 4 + 148 + 202 : 0,2 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar DIN 12 777 3 ganz
N 60 189 5 + 198 + 252 : 0,5 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar DIN 12 777 3 ganz
N 60 191 6 + 248 + 302 : 0,5 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar DIN 12 777 3 ganz
N 60 193 7 + 298 + 360 : 1 °C 175 / 5 – 6 mm Hg klar DIN 12 777 3 ganz
N 60 201 Kompletter Satz mit sieben Instrumenten (N60181 bis N60193) im Etui
 
   

Amarell-Spezialsatz

Amarell-Spezialsatz Standardsatz für die exakte Temperaturbestimmung in allen Laboratorien, für den Temperaturbereich von - 58 °C bis 360 °C; alle Thermometer mit Feinteilung 0,1°C; sämtliche Instrumente sind zur staatlichen Eichung oder zur staatlichen Kalibrierung zugelassen; in der Regel ab Lager lieferbar, andere Qualitätszertifikate auf Anfrage.
   

Einschlussform, Milchglasskale, Messkapillare rund, Thermometerfüllung: Hg oder Hg-Thallium Eutektikum (Hg-Tl), Richterverschluss mit Knopf, eichfähig oder kalibrierfähig  

Art.Nr.Th-Nr.MessbereichLänge/ØFüllungKapillar-
rückseite
Eintauch-
tiefe
N 61 618 0 – 58 + 12 : 0,1 °C 450 / 9 – 9,5 mm Hg-Tl klar / clear ganz / total
N 61 620 1 – 10 + 52 : 0,1 °C 450 / 9 – 9,5 mm Hg klar / clear ganz / total
N 61 622* 2 + 48 + 102 : 0,1 °C 450 / 9 – 9,5 mm Hg klar / clear ganz / total
N 61 624* 3 + 98 + 152 : 0,1 °C 450 / 9 – 9,5 mm Hg klar / clear ganz / total
N 61 626* 4 +148 + 202 : 0,1 °C 450 / 9 – 9,5 mm Hg klar / clear ganz / total
N 61 628* 5 +198 + 252 : 0,1 °C 450 / 9 – 9,5 mm Hg klar / clear ganz / total
N 61 630* 6 + 248 + 302 : 0,1 °C 450 / 9 – 9,5 mm Hg klar / clear ganz / total
N 61 632* 7 + 298 + 360 : 0,1 °C 450 / 9 – 9,5 mm Hg klar / clear ganz / total
N 61 640 Kompletter Satz mit sieben Instrumenten (N61620 bis N61632) im Etui
N 61 642 Kompletter Satz mit acht Instrumenten (N61618 bis N61632) im Etui

* Mit Hilfsscala bei 0 °C  

   

Amarell Spezialsatzthermometer: Staatlich geeicht oder kalibriert mit Prüfschein Einschlussform, Milchglasskale, Messkapillare rund, Thermometerfüllung: Hg oder Hg-Thallium Eutektikum (Hg-Tl), Richterverschluss mit Knopf  

Art.Nr.Th-Nr.MessbereichLänge/ØFüllungKapillar-
rückseite
Prüf-
punkte
Eintauch-
tiefe
N 61 661 0 – 58 + 12 : 0,1 °C 450 / 9 – 9,5 mm Hg-Tl klar 6 ganz
N 61 663 1 – 10 + 52 : 0,1 °C 450 / 9 – 9,5 mm Hg klar 5 ganz
N 61 665* 2 + 48 + 102 : 0,1 °C 450 / 9 – 9,5 mm Hg klar 6 ganz
N 61 667* 3 + 98 + 152 : 0,1 °C 450 / 9 – 9,5 mm Hg klar 4 ganz
N 61 669* 4 +148 + 202 : 0,1 °C 450 / 9 – 9,5 mm Hg klar 4 ganz
N 61 671* 5 +198 + 252 : 0,1 °C 450 / 9 – 9,5 mm Hg klar 4 ganz
N 61 673* 6 + 248 + 302 : 0,1 °C 450 / 9 – 9,5 mm Hg klar 4 ganz
N 61 675* 7 + 298 + 360 : 0,1 °C 450 / 9 – 9,5 mm Hg klar 4 ganz
N 61 685 Kompletter Satz mit sieben Instrumenten (N61663 bis N61675) im Etui
N 61 687 Kompletter Satz mit acht Instrumenten (N61661 bis N61675) im Etui

* Mit Hilfsscala bei 0 °C  

   

Feinthermometersätze nach Landsberger

Thermometer mit Feinstteilung 0,05 °C, bestens geeignet als Referenzmessgeräte (z.B. zur Kontrolle von elektronischen Temperaturfühlern), sämtliche Instrumente sind zur staatlichen Eichung oder zur staatlichen Kalibrierung zugelassen; in der Regel ab Lager lieferbar, andere Qualitätszertifikate auf Anfrage.
   

Einschlussform, Milchglasskale, Messkapillare prismatisch, Thermometerfüllung: Hg, Richterverschluss mit Knopf, eichfähig  

Art.Nr.Th-Nr.MessbereichLänge/ØFüllungKapillar-
rückseite
Eintauch-
tiefe
N 63 800 1 – 1 + 18 : 0,05 °C 300 / 9 mm Hg klar ganz
N 63 802 2 + 17 + 35 : 0,05 °C 300 / 9 mm Hg klar ganz
N 63 804 3 + 34 + 52 : 0,05 °C 300 / 9 mm Hg klar ganz
N 63 806 4 + 51 + 68 : 0,05 °C 300 / 9 mm Hg klar ganz
N 63 808 5 + 67 + 85 : 0,05 °C 300 / 9 mm Hg klar ganz
N 63 810 6 + 84 + 102 : 0,05 °C 300 / 9 mm Hg klar ganz
N 63 820 Kompletter Satz mit sechs Instrumenten (N63800 bis N63810) im Etui
 
   

Feinthermometer nach Landsberger: Staatlich geeicht mit Eichschein Einschlussform, Milchglasskale, Messkapillare prismatisch, Thermometerfüllung: Hg, Richterverschluss mit Knopf  

Art.Nr.Th-Nr.MessbereichLänge/ØFüllungKapillar-
rückseite
Prüf-
punkte
Eintauch-
tiefe
N 63 831 1 – 1 + 18 : 0,05 °C 300 / 9 mm Hg klar 4 ganz
N 63 833 2 + 17 + 35 : 0,05 °C 300 / 9 mm Hg klar 3 ganz
N 63 835 3 + 34 + 52 : 0,05 °C 300 / 9 mm Hg klar 3 ganz
N 63 837 4 + 51 + 68 : 0,05 °C 300 / 9 mm Hg klar 3 ganz
N 63 839 5 + 67 + 85 : 0,05 °C 300 / 9 mm Hg klar 3 ganz
N 63 841 6 + 84 + 102 : 0,05 °C 300 / 9 mm Hg klar 3 ganz
N 63 851 Kompletter Satz mit sechs Instrumenten (N63831 bis N63841) im Etui
 
   

Feinthermometer nach Landsberger mit Unterteil (Teileintauch) Einschlussform, Milchglasskale, Messkapillare prismatisch, Thermometerfüllung: Hg, Richterverschluss mit Knopf, eichfähig  

Art.Nr.Th-Nr.MessbereichUnterteil/ØOberteil/ØFüllungKapillar-
rückseite
Eintauch-
tiefe
N 63 950 1 – 1 + 18 : 0,05 °C 180 / 6 – 7 mm 300 / 9 mm Hg klar 160 mm
N 63 952 2 + 17 + 35 : 0,05 °C 180 / 6 – 7 mm 300 / 9 mm Hg klar 160 mm
N 63 954 3 + 34 + 52 : 0,05 °C 180 / 6 – 7 mm 300 / 9 mm Hg klar 160 mm
N 63 956 4 + 51 + 68 : 0,05 °C 180 / 6 – 7 mm 300 / 9 mm Hg klar 160 mm
N 63 958 5 + 67 + 85 : 0,05 °C 180 / 6 – 7 mm 300 / 9 mm Hg klar 160 mm
N 63 960 6 + 84 + 102 : 0,05 °C 180 / 6 – 7 mm 300 / 9 mm Hg klar 160 mm
N 63 970 Kompletter Satz mit sechs Instrumenten (N63950 bis N63960) im Etui
 
   

Feinthermometer nach Landsberger mit Unterteil (Teileintauch): Staatlich geeicht mit Eichschein Einschlussform, Milchglasskale, Messkapillare prismatisch, Thermometerfüllung: Hg, Richterverschluss mit Knopf  

Art.Nr.Th-Nr.MessbereichUnterteil/ØOberteil/ØFüllungKapillar-
rückseite
Prüf-
punkte
Eintauch-
tiefe
N 63 981 1 – 1 + 18 : 0,05 °C 180 / 6 -7 mm 300 / 9 mm Hg klar 4 160 mm
N 63 983 2 + 17 + 35 : 0,05 °C 180 / 6 -7 mm 300 / 9 mm Hg klar 3 160 mm
N 63 985 3 + 34 + 52 : 0,05 °C 180 / 6 -7 mm 300 / 9 mm Hg klar 3 160 mm
N 63 987 4 + 51 + 68 : 0,05 °C 180 / 6 -7 mm 300 / 9 mm Hg klar 3 160 mm
N 63 989 5 + 67 + 85 : 0,05 °C 180 / 6 -7 mm 300 / 9 mm Hg klar 3 160 mm
N 63 991 6 + 84 + 102 : 0,05 °C 180 / 6 -7 mm 300 / 9 mm Hg klar 3 160 mm
N 63 999 Kompletter Satz mit sechs Instrumenten (N63981 bis N63991) im Etui

Feinthermometer nach Landsberger oder nach Anschütz mit Hilfsskale bei 0 °C bitte anfragen! Die Hilfsskale ermöglicht jederzeit, den Eispunkt zu kontrollieren und damit fehlerhafte Messungen, die z.B. durch den Transport verursacht wurden, zu vermeiden.  

   

Präzisionsthermometer nach ISO 655, lange und kurze Form

Thermometersätze für den Temperaturbereich von – 55 °C bis 600 °C exakt nach den Bestimmungen der europaweit anerkannten Norm; Feinteilung bis 0,1°C; sämtliche Instrumente sind zur staatlichen Eichung oder zur staatlichen Kalibrierung zugelassen; in der Regel ab Lager lieferbar, andere Qualitätszertifikate auf Anfrage.
   

Einschlussform, Milchglasskale, Messkapillare prismatisch, Thermometerfüllung: Hg oder Hg-Thallium Eutektikum (Hg-Tl), Richterverschluss mit Knopf, eichfähig  

Art.Nr.BezeichnungMessbereichLänge/ØFüllungKapillar-
rückseite
Eintauch-
tiefe
N 65 000 EL 1 – 25 + 5 : 0,1 °C 375 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 002 EL 2 – 5 + 25 : 0,1 °C 375 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 004 EL 3* + 20 + 45 : 0,1 °C 375 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 006 EL 4* + 40 + 65 : 0,1 °C 375 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 008 EL 5* + 60 + 85 : 0,1 °C 375 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 010 EL 6* + 80 + 105 : 0,1 °C 375 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 040 EL 7 – 55 + 5 : 0,2 °C 375 / 9 mm Hg-Tl klar ganz
N 65 042 EL 8 – 35 + 25 : 0,2 °C 375 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 044 EL 9 – 15 + 45 : 0,2 °C 375 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 046 EL 10* + 35 + 85 : 0,2 °C 375 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 048 EL 11* + 75 + 125 : 0,2 °C 375 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 050 EL 12* +115 + 165 : 0,2 °C 375 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 052 EL 13* +155 + 205 : 0,2 °C 375 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 070 EL 14 – 35 + 115 : 0,5 °C 375 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 072 EL 15* + 90 + 210 : 0,5 °C 375 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 074 EL 16* +190 + 310 : 0,5 °C 375 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 090 EL 17 – 30 + 270 : 1 °C 375 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 092 EL 18* +180 + 420 : 1 °C 375 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 094 EL 19 0 + 600 : 2 °C 375 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 110 Kompletter Satz mit sechs Instrumenten (N65000 bis N65010) im Etui
N 65 116 Kompletter Satz mit sieben Instrumenten (N65040 bis N65052) im Etui
N 65 122 Kompletter Satz mit sechs Instrumenten (N65070 bis N65094) im Etui

Die Thermometer EL1 bis EL19 können in beliebiger Auswahl zu Sätzen zusammengestellt werden.  

Präzisions Stabthermometer nach ISO 653, lange Form bitte anfragen.  

* Thermometer mit Hilfestellung bei 0 °C.  

   

Einschlussform, Milchglasskale, Messkapillare prismatisch, Thermometerfüllung: Hg oder Hg-Thallium Eutektikum (Hg-Tl), Richterverschluss mit Knopf, eichfähig  

Art.Nr.BezeichnungMessbereichLänge/ØFüllungKapillar-
rückseite
Eintauch-
tiefe
N 65 700 EC 1* – 21 – 9 : 0,1 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 702 EC 2 – 11 + 1 : 0,1 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 704 EC 3 – 1 + 11 : 0,1 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 706 EC 4* + 9 + 21 : 0,1 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 708 EC 5* + 19 + 31 : 0,1 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 710 EC 6* + 29 + 41 : 0,1 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 712 EC 7* + 39 + 51 : 0,1 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 714 EC 8* + 49 + 61 : 0,1 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 716 EC 9* + 59 + 71 : 0,1 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 718 EC 10* + 69 + 81 : 0,1 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 720 EC 11* + 79 + 91 : 0,1 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 722 EC 12* + 89 + 101 : 0,1 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 740 EC 13* – 38 – 18 : 0,2 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 742 EC 14 – 22 + 2 : 0,2 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 744 EC 15 – 8 + 22 : 0,2 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 746 EC 16* + 18 + 42 : 0,2 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 748 EC 17* + 38 + 62 : 0,2 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 750 EC 18* + 58 + 82 : 0,2 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 752 EC 19* + 78 + 102 : 0,2 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 754 EC 20* + 98 + 122 : 0,2 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 756 EC 21* +118 + 142 : 0,2 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 758 EC 22* +138 + 162 : 0,2 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 760 EC 23* +158 + 182 : 0,2 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 762 EC 24* +178 + 202 : 0,2 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 780 EC 25 – 55 + 2 : 0,5 °C 250 / 9 mm Hg-Tl klar ganz
N 65 782 EC 26 – 38 + 35 : 0,5 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 784 EC 27 – 5 + 70 : 0,5 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 786 EC 28* + 45 + 105 : 0,5 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 788 EC 29* + 95 + 155 : 0,5 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 790 EC 30* +145 + 205 : 0,5 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 792 EC 31* +195 + 255 : 0,5 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 794 EC 32* + 245 + 305 : 0,5 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 810 EC 33 – 30 + 120 : 1 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 812 EC 34* + 90 + 210 : 1 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 814 EC 35* + 190 + 310 : 1 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 816 EC 36* + 290 + 410 : 1 °C 250 / 9 mm Hg klar ganz
N 65 830 Kompletter Satz mit zwölf Instrumenten (N65700 bis N65722) im Etui
N 65 836 Kompletter Satz mit zwölf Instrumenten (N65740 bis N65762) im Etui
N 65 842 Kompletter Satz mit zwölf Instrumenten (N65780 bis N65816) im Etui

Die Thermometer EC1 bis EC36 können in beliebiger Auswahl zu Sätzen zusammengestellt werden.  

Präzisions Stabthermometer nach ISO 654, kurze Form bitte anfragen.  

* Thermometer mit Hilfestellung bei 0 °C.  

   

Amarell Universalsätze

Der komplette mit Glasthermometern messbare Temperaturbereich von – 200 °C bis 1000 °C in einem Satz; Feinteilung bis 0,1°C; sämtliche Instrumente sind zur staatlichen Eichung oder zur staatlichen Kalibrierung zugelassen; in der Regel ab Lager lieferbar, andere Qualitätszertifikate auf Anfrage.
   

Einschlussform, Milchglasskale, Messkapillare prismatisch, Thermometerfüllung: Hg, Hg-Thallium Eutektikum (Hg-Tl), Toluol bzw. Äthylalkohol(Tol.), Pentangemisch (Pent.) oder Gallium (Ga), Richterverschluss mit Knopf, eichfähig oder kalibrierfähig  

Art.Nr.Th-Nr.MessbereichLänge/ØFüllungKapillar-
rückseite
Eintauch-
tiefe
N 71 000 1 -200 + 30 : 0,5 °C 400 / 9 mm Pent. blau ganz
N 71 002 2 -100 + 30 : 0,5 °C 400 / 9 mm Tol. klar ganz
N 71 004 3 – 58 + 5 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg-Tl klar ganz
N 71 006 4 0 + 52 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar ganz
N 71 008 5 + 48 + 102 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar ganz
N 71 010 6 + 97 + 152 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar ganz
N 71 012 7 +147 + 202 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar ganz
N 71 014 8 +197 + 252 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar ganz
N 71 016 9 + 247 + 302 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar ganz
N 71 018 10 + 297 + 360 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar ganz
N 71 020 11 + 350 + 402 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar ganz
N 71 022 12 + 395 + 605 : 0,5 °C 400 / 9 mm Hg klar ganz
N 71 024 13 + 300 + 700 : 2 °C 400 / 9 mm Hg klar ganz
N 71 026 14 + 500 + 1000 : 5 °C 400 / 9 mm Ga klar ganz
N 71 030 Kompletter Satz mit 14 Instrumenten (N 71000 bis N 71026) im Etui
 
   

Amarell Universalsatzthermometer: Staatlich geeicht oder kalibriert mit Prüfschein Einschlussform,Milchglasskale, Messkapillare prismatisch, Thermometerfüllung: Hg, Hg-Thallium Eutektikum (Hg-Tl), Toluol bzw. Äthylalkohol(Tol.), Pentangemisch (Pent.) oder Gallium (Ga), Richterverschluss mit Knopf, eichfähig oder kalibrierfähig  

Art.Nr.Th-Nr.MessbereichLänge/ØFüllungKapillar-
rückseite
Prüf-
punkte
Eintauch-
tiefe
N 71 031 1 – 200 + 30 : 0,5 °C 400 / 9 mm Pent. blau 3 ganz
N 71 033 2 – 100 + 30 : 0,5 °C 400 / 9 mm Tol. klar 3 ganz
N 71 035 3 – 58 + 5 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg-Tl klar 5 ganz
N 71 037 4 0 + 52 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar 4 ganz
N 71 039 5 + 48 + 102 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar 5 ganz
N 71 041 6 + 97 + 152 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar 3 ganz
N 71 043 7 + 147 + 202 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar 3 ganz
N 71 045 8 + 197 + 252 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar 3 ganz
N 71 047 9 + 247 + 302 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar 3 ganz
N 71 049 10 + 297 + 360 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar 3 ganz
N 71 051 11 + 350 + 400 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar 3 ganz
N 71 053 12 + 395 + 605 : 0,5 °C 400 / 9 mm Hg klar 3 ganz
N 71 055 13 + 300 + 700 : 2 °C 400 / 9 mm Hg klar 3 ganz
N 71 057 14 + 500 + 1000 : 5 °C 400 / 9 mm Ga klar 4 ganz
N 71 061 Kompletter Satz mit 14 Instrumenten (N 71031 bis N 71057) im Etui
 
   

Amarell Universalsatzthermometer mit Werkprüfschein Einschlussform,Einschlussform, Milchglasskale, Messkapillare prismatisch, Thermometerfüllung: Hg, Hg-Thallium Eutektikum (Hg-Tl), Toluol bzw. Äthylalkohol (Tol.), Pentangemisch (Pent.) oder Gallium (Ga), Richterverschluss mit Knopf, eichfähig oder kalibrierfähig  

Art.Nr.Th-Nr.MessbereichLänge/ØFüllungKapillar-
rückseite
Prüf-
punkte
Eintauch-
tiefe
N 71 070 1 – 200 + 30 : 0,5 °C 400 / 9 mm Pent. blau 3 ganz
N 71 072 2 – 100 + 30 : 0,5 °C 400 / 9 mm Tol. klar 3 ganz
N 71 074 3 – 58 + 5 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg-Tl klar 5 ganz
N 71 076 4 0 + 52 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar 4 ganz
N 71 078 5 + 48 + 102 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar 5 ganz
N 71 080 6 + 97 + 152 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar 3 ganz
N 71 082 7 + 148 + 202 : 0,1 °C 400 / 9 mm Hg klar 3 ganz
